| Kwota kredytu | 5000 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Okres kredytowania | 10 miesięcy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj rat | równe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość pierwszej raty | 520 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwota prowizji banku | 0,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procent prowizji banku | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Całkowita kwota do spłaty | 5196,62 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| RRSO | 8,83% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta wiązana | NIE! Bez konta i innych produktów banku! | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) na podstawie przykładu reprezentatywnego dla kredytu gotówkowego pierwsza pożyczka na 01.12.2025 r. wynosi 8,83%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 26 801 zł, całkowita kwota do zapłaty 31 724,92 zł oprocentowanie stałe 8,49% w skali roku, całkowity koszt kredytu 4 923,92 zł (prowizja 0 zł; odsetki 4 923,92 zł) 48 miesięcznych rat (47 po 660,94 zł i jedna 660,74 zł). | |||||||||||||||||||||||||||||
Sprawdź znalezione kredyty konsolidacyjne albo wyszukaj ponownie, tutaj kalkulator kredytów konsolidacyjnych
| Kwota kredytu | 5000 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Okres kredytowania | 10 miesięcy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj rat | równe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość pierwszej raty | 520 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwota prowizji banku | 0,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procent prowizji banku | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Całkowita kwota do spłaty | 5203,64 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| RRSO | 9,15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Internetowy Kredyt Konsolidacyjny Alior Bank - dodatkowe opcje | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kredyt bez zabezpieczenia | 40 000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| Na oświadczenie (kredyt bez zaświadczeń) | 7460 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta wiązana | NIE! Bez konta i innych produktów banku! | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu konsolidacyjnego wynosi 9,15%; całkowita kwota kredytu: 64 600 zł; całkowita kwota do zapłaty: 80 622,90 zł; oprocentowanie stałe: 8,79%; całkowity koszt kredytu: 16 022,90 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 16 022,90 zł; 62 miesięczne raty, w tym 61 równych rat w wysokości 1300,38 zł, ostatnia rata: 1299,72 zł. Kalkulacja została dokonana na 24.10.2025 r. na reprezentatywnym przykładzie. Okres kredytowania od 3 miesięcy (minimum 89 dni) do 10 lat. Z oferty specjalnej mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadali w Alior Banku pożyczek gotówkowych lub kredytów konsolidacyjnych w żadnym z 36 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Warunkiem skorzystania z oferty specjalnej jest konsolidacja zobowiązania zewnętrznego – co najmniej jednej pożyczki lub kredytu z banku lub innej instytucji finansowej, karty kredytowej lub limitu w rachunku. W ramach kredytu nie można konsolidować zobowiązań wewnętrznych z Alior Banku (z wyłączeniem kredytów ratalnych) oraz powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z oferty można skorzystać tylko raz. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty kredytu, okresu kredytowania, daty wypłaty kredytu, daty płatności pierwszej raty oraz wymaganych przez bank zabezpieczeń. Taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych jest dostępna w placówkach i na stronie internetowej banku. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kwota kredytu | 5000 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Okres kredytowania | 10 miesięcy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj rat | równe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość pierwszej raty | 528 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwota prowizji banku | 0,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procent prowizji banku | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Całkowita kwota do spłaty | 5278,87 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| RRSO | 12,67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kredyt konsolidacyjny Santander Consumer Bank - dodatkowe opcje | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kredyt bez zgody współmałżonka | 70 000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta wiązana | NIE! Bez konta i innych produktów banku! | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dla kredytu konsolidacyjnego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 14.02.2025 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 41 000,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu: 11,99%, całkowity koszt kredytu 13 708,80 zł obejmuje: prowizję: 0,00 zł, odsetki: 13 708,80 zł, opłatę za przekazanie środków: 0 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 12,67%, czas obowiązywania umowy: 60 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 54 708,80 zł; wysokość 59 miesięcznych równych rat 911,82 zł ostatnia rata w wysokości 911,42 zł. Jeśli skorzystasz z usługi dodatkowej PUB, do wysokości raty kredytu doliczymy opłatę 11,99 zł. Jeśli skorzystasz z ubezpieczenia, stopę oprocentowania kredytu obniżymy do 11,69%, RRSO zmienimy na 19,30% i raty miesięczne zmienią się na 1 036,17 zł, ostatnia rata na 1 036,17 zł. Propozycja dotyczy kredytu konsolidacyjnego na spłatę przynajmniej jednego kredytu, który masz w innym banku w kwocie min. 7 500 zł i min. 1000 zł gotówki, którą dobierzesz. Całkowita kwota kredytu może wynosić do 150 000 zł. Spłatę możesz rozłożyć nawet na 120 rat. Propozycja dostępna jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, których na dzień zawarcia umowy o kredyt konsolidacyjny łączyła ale już nie łączy z Santander Consumer Bankiem lub Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A. wyłącznie umowa kredytu ratalnego. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu konsolidacyjnego z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kwota kredytu | 5000 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Okres kredytowania | 10 miesięcy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj rat | równe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość pierwszej raty | 536 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwota prowizji banku | 0,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procent prowizji banku | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Całkowita kwota do spłaty | 5362,04 zł | ||||||||||||||||||||||||||||
| RRSO | 16,65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta wiązana | NIE! Bez konta i innych produktów banku! | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,14%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 36 400,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 53 622,94 zł. Oprocentowanie zmienne: 11,50%. Całkowity koszt kredytu: 17 222,94 zł (w tym: prowizja: 0,00 zł, odsetki: 17 222,94 zł). 85 miesięcznych rat równych po 620,40 zł i ostatnia rata: 888,52 zł. Kalkulację przeprowadziliśmy 18.11.2025 r. na reprezentatywnym przykładzie. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bieżące warunki wyszukiwania dla kredytów konsolidacyjnych:
Tutaj kalkulator kredytów konsolidacyjnych + wyszukiwarka.
Kalkulator kredytów konsolidacyjnych LUTY 2026 ranking i wyszukiwarka - skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź bankowy kredyt konsolidacyjny LUTY 2026 - określ w kalkulatorze kredytu warunki: kwotę kredytu, okres kredytowa, rodzaj rat i inne (bez zabezpieczeń, bez zgody współmałżonka) i wyszukaj najtańszy kredyt.
🚩Pamiętaj, aby zawsze przeczytać umowę kredytu bankowego, sprawdzić warunki promocji, jeżeli taka ma miejsce oraz zapoznać się ze szczegółową kartą oferowanego produktu lub usługi. Sprawdź, może zamiast gotówkowego kredytu bankowego zainteresują Cię wyświetlone propozycje pożyczek pozabankowych:
Dodatkowe informacje o chwilówce bądź pożyczce ratalnej na podlinkowanej stronie i u pożyczkodawcy. Wybrane chwilówki w promocji pierwsza pożyczka gratis lub pożyczki ratalne z kodem rabatowym.
Zobacz także: Kredyt konsolidacyjny 5000 zł na 9 miesięcy, raty równe <== ==> Kredyt konsolidacyjny 6000 zł na 6 miesięcy, raty równe